<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Wirkung eines Fotos durch beschneiden, vergr&#246;&#223;ern &amp; drehen beeinflussen</title>
	<atom:link href="http://kwerfeldein.de/index.php/2010/03/06/die-wirkung-eines-fotos-durch-beschneiden-drehen-beeinflussen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2010/03/06/die-wirkung-eines-fotos-durch-beschneiden-drehen-beeinflussen/</link>
	<description>Das Fotografie Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 09:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2010/03/06/die-wirkung-eines-fotos-durch-beschneiden-drehen-beeinflussen/#comment-53862</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=7189#comment-53862</guid>
		<description>Man kann seine Bilder versuchen so gut wie irgendm&#246;glich fotografieren - dennoch - im Nachgang l&#228;sst sich durch aufmerksames Betrachten und Ausprobieren viel rausholen. Das muss nicht immer besser sein, es reicht oft wenn es anders ist. Eine &#220;bung, die man auch einfach so spasseshalber an einem Bild durchf&#252;hren sollte - es hilft dem Sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann seine Bilder versuchen so gut wie irgendm&#246;glich fotografieren &#8211; dennoch &#8211; im Nachgang l&#228;sst sich durch aufmerksames Betrachten und Ausprobieren viel rausholen. Das muss nicht immer besser sein, es reicht oft wenn es anders ist. Eine &#220;bung, die man auch einfach so spasseshalber an einem Bild durchf&#252;hren sollte &#8211; es hilft dem Sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Various Trees - Majeres.de</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2010/03/06/die-wirkung-eines-fotos-durch-beschneiden-drehen-beeinflussen/#comment-53770</link>
		<dc:creator>Various Trees - Majeres.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=7189#comment-53770</guid>
		<description>[...]  Schon lange habe ich keine Fotos mehr gepostet &#8211; Zeit dies zu &#228;ndern. Martins Beitrag zur Wirkung eines Fotos, hat mich dazu gebracht mir ein paar B&#228;ume als Motiv zu suchen. Allerdings muss ich sagen, dass [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Schon lange habe ich keine Fotos mehr gepostet &#8211; Zeit dies zu &#228;ndern. Martins Beitrag zur Wirkung eines Fotos, hat mich dazu gebracht mir ein paar B&#228;ume als Motiv zu suchen. Allerdings muss ich sagen, dass [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lodger</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2010/03/06/die-wirkung-eines-fotos-durch-beschneiden-drehen-beeinflussen/#comment-53626</link>
		<dc:creator>lodger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=7189#comment-53626</guid>
		<description>ich lasse meine fotos selten so, wie sie sind. selbst wenn es nur ein paar pixel sind, die ich wegschneide, kann der unterschied schon betr&#228;chtlich sein. was das drehen von bildern betrifft, kann man sich ja auch mal baselitz anschaun. is zwar kein fotograf, aber das prinzip is das gleiche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich lasse meine fotos selten so, wie sie sind. selbst wenn es nur ein paar pixel sind, die ich wegschneide, kann der unterschied schon betr&#228;chtlich sein. was das drehen von bildern betrifft, kann man sich ja auch mal baselitz anschaun. is zwar kein fotograf, aber das prinzip is das gleiche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: birgit</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2010/03/06/die-wirkung-eines-fotos-durch-beschneiden-drehen-beeinflussen/#comment-53622</link>
		<dc:creator>birgit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=7189#comment-53622</guid>
		<description>mist, jetzt hast du doch mein gr&#246;&#223;tes geheimnis verraten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mist, jetzt hast du doch mein gr&#246;&#223;tes geheimnis verraten :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martant</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2010/03/06/die-wirkung-eines-fotos-durch-beschneiden-drehen-beeinflussen/#comment-53613</link>
		<dc:creator>Martant</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=7189#comment-53613</guid>
		<description>Die unterschiedliche Bildwirkung entsteht bei mir am drastischsten bei der Rolltreppen. Die Versionen sehen echt aus wie verschiedene Aufnahmen, nicht schlecht.

@Oli: Ich denke Schnitt ist ja nicht nur zur Entfernung unerw&#252;nschter Bildinhalte sondern vor allem zum Erreichen einer gewissen Bildwirkung n&#252;tzlich (vergleiche 1:1 vs. 16:9).

@Martin: Die Frage ist nur, wie drucke ich mir solche &quot;exotischen&quot; Formate aus und pr&#228;sentiere sie? Gedruckt wird im Standardformat (4:3), das k&#246;nnte ich ja noch zuschneiden, aber Rahmen sind ja vom Format her schon sehr eingeschr&#228;nkt. Oder wo kaufst Du seltene Rahmenformate, Martin?

Gru&#223; vom Bodensee, Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die unterschiedliche Bildwirkung entsteht bei mir am drastischsten bei der Rolltreppen. Die Versionen sehen echt aus wie verschiedene Aufnahmen, nicht schlecht.</p>
<p>@Oli: Ich denke Schnitt ist ja nicht nur zur Entfernung unerw&#252;nschter Bildinhalte sondern vor allem zum Erreichen einer gewissen Bildwirkung n&#252;tzlich (vergleiche 1:1 vs. 16:9).</p>
<p>@Martin: Die Frage ist nur, wie drucke ich mir solche &#8220;exotischen&#8221; Formate aus und pr&#228;sentiere sie? Gedruckt wird im Standardformat (4:3), das k&#246;nnte ich ja noch zuschneiden, aber Rahmen sind ja vom Format her schon sehr eingeschr&#228;nkt. Oder wo kaufst Du seltene Rahmenformate, Martin?</p>
<p>Gru&#223; vom Bodensee, Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2010/03/06/die-wirkung-eines-fotos-durch-beschneiden-drehen-beeinflussen/#comment-53602</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=7189#comment-53602</guid>
		<description>Dann w&#228;re eine Beschreibung der Gef&#252;hle toll, Martins Gef&#252;hle. Dadurch bekommt man ja auch einen guten Einblick in die Welt eines anderen... Betrachters...

Jeder sieht das Bild ja auf seine Weise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann w&#228;re eine Beschreibung der Gef&#252;hle toll, Martins Gef&#252;hle. Dadurch bekommt man ja auch einen guten Einblick in die Welt eines anderen&#8230; Betrachters&#8230;</p>
<p>Jeder sieht das Bild ja auf seine Weise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Kelm</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2010/03/06/die-wirkung-eines-fotos-durch-beschneiden-drehen-beeinflussen/#comment-53601</link>
		<dc:creator>Wolfgang Kelm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=7189#comment-53601</guid>
		<description>Genau das ist doch Fotografie,
beschneiden und feststellen was in einem Bild steckt.
@ Holger:
Warum etwas beschreiben von Wirkungen. was meiner Meinung nach was mit Gef&#252;hl zu tun hat.
Ich bekomme immer nur die Mitteilung von Martin welches Gef&#252;hl und welche Wirkung dieser bei diesem oder einem anderen Bild hat.

Gr&#252;&#223;e
Wolfgang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau das ist doch Fotografie,<br />
beschneiden und feststellen was in einem Bild steckt.<br />
@ Holger:<br />
Warum etwas beschreiben von Wirkungen. was meiner Meinung nach was mit Gef&#252;hl zu tun hat.<br />
Ich bekomme immer nur die Mitteilung von Martin welches Gef&#252;hl und welche Wirkung dieser bei diesem oder einem anderen Bild hat.</p>
<p>Gr&#252;&#223;e<br />
Wolfgang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2010/03/06/die-wirkung-eines-fotos-durch-beschneiden-drehen-beeinflussen/#comment-53600</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=7189#comment-53600</guid>
		<description>Sch&#246;n w&#228;re gewesen, wenn du noch auf die unterschiedlichen Wirkungen der Bildausschnitte eingehen w&#252;rdest. Wir haben jetzt &quot;gelernt&quot;, dass Bilder beschnitten werden k&#246;nnen und dadurch etwas Neues entsteht (und mehr... ja) :)

Aber was sich konkret &#228;ndert, wie man nun andere Emotionen etc im Betrachter hervorrufen kann, hast du uns verschwiegen... z.B. bei dem Bild mit den beiden B&#228;umen:

Bei dem Ursprungsbild &quot;so und so&quot;
Bei dem Bild mit dem einzelnen Baum und dem meeeegaa Himmel &quot;so und so&quot;

das w&#228;re doch toll. Klar muss jeder wissen was ihm am besten gef&#228;llt, aber es w&#228;re doch sch&#246;n etwas mehr Sicherheit zu haben, was der eine oder andere Ausschnitt so beim Betrachter ausl&#246;sen kann...

Mehr davon :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;n w&#228;re gewesen, wenn du noch auf die unterschiedlichen Wirkungen der Bildausschnitte eingehen w&#252;rdest. Wir haben jetzt &#8220;gelernt&#8221;, dass Bilder beschnitten werden k&#246;nnen und dadurch etwas Neues entsteht (und mehr&#8230; ja) :)</p>
<p>Aber was sich konkret &#228;ndert, wie man nun andere Emotionen etc im Betrachter hervorrufen kann, hast du uns verschwiegen&#8230; z.B. bei dem Bild mit den beiden B&#228;umen:</p>
<p>Bei dem Ursprungsbild &#8220;so und so&#8221;<br />
Bei dem Bild mit dem einzelnen Baum und dem meeeegaa Himmel &#8220;so und so&#8221;</p>
<p>das w&#228;re doch toll. Klar muss jeder wissen was ihm am besten gef&#228;llt, aber es w&#228;re doch sch&#246;n etwas mehr Sicherheit zu haben, was der eine oder andere Ausschnitt so beim Betrachter ausl&#246;sen kann&#8230;</p>
<p>Mehr davon :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Gommel</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2010/03/06/die-wirkung-eines-fotos-durch-beschneiden-drehen-beeinflussen/#comment-53599</link>
		<dc:creator>Martin Gommel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=7189#comment-53599</guid>
		<description>Ebenfalls!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ebenfalls!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2010/03/06/die-wirkung-eines-fotos-durch-beschneiden-drehen-beeinflussen/#comment-53598</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=7189#comment-53598</guid>
		<description>Guter Artikel, der zeigt, dass man auch mit sehr einfachen Bearbeitungsmitteln ganz unterschiedliche Wirkungen erzielen kann. Meine Favoriten sind die &quot;Widescreens&quot; von Weinglas und Rolltreppe. Noch n&#039;sch&#246;nes Wochenende!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Artikel, der zeigt, dass man auch mit sehr einfachen Bearbeitungsmitteln ganz unterschiedliche Wirkungen erzielen kann. Meine Favoriten sind die &#8220;Widescreens&#8221; von Weinglas und Rolltreppe. Noch n&#8217;sch&#246;nes Wochenende!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

