<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mit einem Trick extreme Macro-Fotos machen</title>
	<atom:link href="http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/23/mit-einem-trick-extreme-macro-fotos-machen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/23/mit-einem-trick-extreme-macro-fotos-machen/</link>
	<description>Das Fotografie Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/23/mit-einem-trick-extreme-macro-fotos-machen/#comment-62542</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4346#comment-62542</guid>
		<description>Habe damit auch schon beeindruckende Ergebnisse hinbekommen.
F&#252;r alle die es ausprobieren wollen gilt zu beachten dass das umgedrehte Objektiv sehr lichtstark sein sollte F1,8 besser aber 1,4 oder 1,2 ist dabei fast Pflicht.
Die Vergr&#246;sserung berechnet sich dann nach dem Muster Langes Objektiv geteilt durch Objektiv in Retrostellung
Bsp. 100mm an der Kamera und 50mm in Retro ergibt eine 2:1 Vergr&#246;sserung. 300mm mit 50mm retro schon eine 6:1 Vergr&#246;sserung bei solchen Vergr&#246;sserungen wird die Sch&#228;rfentiefe jedoch so klein dass sie quasi nicht mehr vorhanden ist. Ein kombiunieren der sch&#228;rfeebenen in einer EBV wird dann absolut notwendig. Ausserdem wird das Sucherbild unertr&#228;glich dunkel so dass ohne ausreichende Arbeitsbeleuchtung nichts mehr geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe damit auch schon beeindruckende Ergebnisse hinbekommen.<br />
F&#252;r alle die es ausprobieren wollen gilt zu beachten dass das umgedrehte Objektiv sehr lichtstark sein sollte F1,8 besser aber 1,4 oder 1,2 ist dabei fast Pflicht.<br />
Die Vergr&#246;sserung berechnet sich dann nach dem Muster Langes Objektiv geteilt durch Objektiv in Retrostellung<br />
Bsp. 100mm an der Kamera und 50mm in Retro ergibt eine 2:1 Vergr&#246;sserung. 300mm mit 50mm retro schon eine 6:1 Vergr&#246;sserung bei solchen Vergr&#246;sserungen wird die Sch&#228;rfentiefe jedoch so klein dass sie quasi nicht mehr vorhanden ist. Ein kombiunieren der sch&#228;rfeebenen in einer EBV wird dann absolut notwendig. Ausserdem wird das Sucherbild unertr&#228;glich dunkel so dass ohne ausreichende Arbeitsbeleuchtung nichts mehr geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/23/mit-einem-trick-extreme-macro-fotos-machen/#comment-59489</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4346#comment-59489</guid>
		<description>Du musst schauen, dein 50mm hat wahrscheinlich einen Blendenring, an dem man die Blende manuell einstellen kann.

Wenn du normalerweise mit Autofokus usw. fotografierst ist der Blendenring m&#246;glicherweise auf f/22 gesperrt (zumindest ist das bei mir so).

Einfach den kleinen Sperrschieber &#246;fnnen, eine gro&#223;e Blende (f/1.8) einstellen und ab geht&#039;s...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du musst schauen, dein 50mm hat wahrscheinlich einen Blendenring, an dem man die Blende manuell einstellen kann.</p>
<p>Wenn du normalerweise mit Autofokus usw. fotografierst ist der Blendenring m&#246;glicherweise auf f/22 gesperrt (zumindest ist das bei mir so).</p>
<p>Einfach den kleinen Sperrschieber &#246;fnnen, eine gro&#223;e Blende (f/1.8) einstellen und ab geht&#8217;s&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Makro mit Retro &#124; Der Stilpirat</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/23/mit-einem-trick-extreme-macro-fotos-machen/#comment-59482</link>
		<dc:creator>Makro mit Retro &#124; Der Stilpirat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4346#comment-59482</guid>
		<description>[...] Ja Kinder, ich tauche gern mal in den Makro-Kosmos ab und fotografiere Pflanzen und Tiere mittels umgekehrtem 50/1.4 auf einem Makro-Objektiv 105/2,8. Ich bin jedoch viel zu ungeduldig um mich riesiger Aufbauten zu bem&#228;chtigen, deshalb halte ich die R&#252;ckseite des 50er einfach mit der Hand gegen das 105er  - sieht lustig aus (wer genau wissen will wie es geht, der schaut mal bei Martin vorbei. Er hatte im letzten Jahr dazu eine sch&#246;ne Blogpost) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ja Kinder, ich tauche gern mal in den Makro-Kosmos ab und fotografiere Pflanzen und Tiere mittels umgekehrtem 50/1.4 auf einem Makro-Objektiv 105/2,8. Ich bin jedoch viel zu ungeduldig um mich riesiger Aufbauten zu bem&#228;chtigen, deshalb halte ich die R&#252;ckseite des 50er einfach mit der Hand gegen das 105er  - sieht lustig aus (wer genau wissen will wie es geht, der schaut mal bei Martin vorbei. Er hatte im letzten Jahr dazu eine sch&#246;ne Blogpost) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein Makro-Experiment &#171; Jibrils Sammelsurium</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/23/mit-einem-trick-extreme-macro-fotos-machen/#comment-51433</link>
		<dc:creator>Ein Makro-Experiment &#171; Jibrils Sammelsurium</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4346#comment-51433</guid>
		<description>[...] davon gelassen. Heute habe ich ein Experiment gewagt. Es baut auf einem Artikel auf, den ich bei kwerfeldein gefunden habe. Was man daf&#252;r braucht? Ein normales Zoomobjektiv und eine 50er Festbrennweite. Das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] davon gelassen. Heute habe ich ein Experiment gewagt. Es baut auf einem Artikel auf, den ich bei kwerfeldein gefunden habe. Was man daf&#252;r braucht? Ein normales Zoomobjektiv und eine 50er Festbrennweite. Das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sebastian</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/23/mit-einem-trick-extreme-macro-fotos-machen/#comment-51100</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4346#comment-51100</guid>
		<description>hab das auch schon mal ausprobiert vor einiger zeit :)
http://www.flickr.com/photos/sebastianreiser/sets/72157607725298116/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hab das auch schon mal ausprobiert vor einiger zeit :)<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/sebastianreiser/sets/72157607725298116/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.flickr.com/photos/sebastianreiser/sets/72157607725298116/'>http://www.flickr.com/photos/sebastianreiser/sets/72157607725298116/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FREELENSING: Interessante Foto-Effekte mit einfachem Trick erzielen (ohne Photoshop) &#124; Digitale Fotografie Lernen - KWERFELDEIN - Martin Gommel</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/23/mit-einem-trick-extreme-macro-fotos-machen/#comment-51091</link>
		<dc:creator>FREELENSING: Interessante Foto-Effekte mit einfachem Trick erzielen (ohne Photoshop) &#124; Digitale Fotografie Lernen - KWERFELDEIN - Martin Gommel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4346#comment-51091</guid>
		<description>[...] zu erstellen finde ich superspannend. So manche Leser werden sich an meinen Post &#8220;Mit einem Trick extreme Makro-Fotos machen&#8221; erinnern, in dem einfach ein Objektiv vor ein anderes gehalten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu erstellen finde ich superspannend. So manche Leser werden sich an meinen Post &#8220;Mit einem Trick extreme Makro-Fotos machen&#8221; erinnern, in dem einfach ein Objektiv vor ein anderes gehalten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linseneintopf &#187; Blog Archive &#187; Kleiner Trick für Makrofotos - Fotografie &#124; Design &#124; Bildbearbeitung</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/23/mit-einem-trick-extreme-macro-fotos-machen/#comment-39761</link>
		<dc:creator>Linseneintopf &#187; Blog Archive &#187; Kleiner Trick für Makrofotos - Fotografie &#124; Design &#124; Bildbearbeitung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4346#comment-39761</guid>
		<description>[...] http://www.vimeo.com/1439282 via kwerfeldein.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.vimeo.com/1439282" rel="nofollow"></a><a href='http://www.vimeo.com/1439282'>http://www.vimeo.com/1439282</a> via kwerfeldein.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mone</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/23/mit-einem-trick-extreme-macro-fotos-machen/#comment-39363</link>
		<dc:creator>mone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4346#comment-39363</guid>
		<description>danke f&#252;r den tip

ich habs auch mal versucht...war gar nicht so einfach
und ich hatte ein paar probleme, weil ich leider keine festbrennweite habe

aber irgendwie hab ich es hinbekommen
das ergebnis ist zwar nicht hunderpro scharf
aber f&#252;r sei einen anf&#228;nger wie mich, doch recht passabel

http://www.funkelwunder.de/?p=950</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke f&#252;r den tip</p>
<p>ich habs auch mal versucht&#8230;war gar nicht so einfach<br />
und ich hatte ein paar probleme, weil ich leider keine festbrennweite habe</p>
<p>aber irgendwie hab ich es hinbekommen<br />
das ergebnis ist zwar nicht hunderpro scharf<br />
aber f&#252;r sei einen anf&#228;nger wie mich, doch recht passabel</p>
<p><a href="http://www.funkelwunder.de/?p=950" rel="nofollow"></a><a href='http://www.funkelwunder.de/?p=950'>http://www.funkelwunder.de/?p=950</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: funkelwunder.de &#187; ganz nah ran</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/23/mit-einem-trick-extreme-macro-fotos-machen/#comment-39362</link>
		<dc:creator>funkelwunder.de &#187; ganz nah ran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4346#comment-39362</guid>
		<description>[...] bei den bsm hat sie und die aufgabe gestellt eine vorgehensweise nach zuarbeiten, die auf dem kwerfeldein-blog vorgestellt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei den bsm hat sie und die aufgabe gestellt eine vorgehensweise nach zuarbeiten, die auf dem kwerfeldein-blog vorgestellt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Krissie</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/23/mit-einem-trick-extreme-macro-fotos-machen/#comment-39227</link>
		<dc:creator>Krissie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4346#comment-39227</guid>
		<description>Also, ich bin ja ein ziemlicher Anf&#228;nger, daher frage ich mich, ob zu bl&#246;d oder zu unerfahren bin, das zu verstehen. Kann ich daf&#252;r mein AF-50mm-Objektiv nehmen? Wie bekomme ich denn die Blende auf? Wenn ich den r&#252;ckw&#228;rtigen Deckel des Objektivs abnehme, ist die Blende geschlossen. Wie soll ich denn dadurch ein Bild machen k&#246;nnen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, ich bin ja ein ziemlicher Anf&#228;nger, daher frage ich mich, ob zu bl&#246;d oder zu unerfahren bin, das zu verstehen. Kann ich daf&#252;r mein AF-50mm-Objektiv nehmen? Wie bekomme ich denn die Blende auf? Wenn ich den r&#252;ckw&#228;rtigen Deckel des Objektivs abnehme, ist die Blende geschlossen. Wie soll ich denn dadurch ein Bild machen k&#246;nnen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

