<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dramatische Wolken und Lightroom</title>
	<atom:link href="http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/01/dramatische-wolken-und-lightroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/01/dramatische-wolken-und-lightroom/</link>
	<description>Das Fotografie Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/01/dramatische-wolken-und-lightroom/#comment-51467</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4069#comment-51467</guid>
		<description>Gut gemachter Gast-Beitrag. Interessant gemacht und gut erkl&#228;rt. Ich fand es gut, warum er sagte, warum er es gerade so macht und nicht anderes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut gemachter Gast-Beitrag. Interessant gemacht und gut erkl&#228;rt. Ich fand es gut, warum er sagte, warum er es gerade so macht und nicht anderes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lightroom Tutorial &#8211; Dramatische Wolken&#160;&#124;&#160;Das Clip-Blog</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/01/dramatische-wolken-und-lightroom/#comment-48613</link>
		<dc:creator>Lightroom Tutorial &#8211; Dramatische Wolken&#160;&#124;&#160;Das Clip-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4069#comment-48613</guid>
		<description>[...] [via kwerfeldein.de] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via kwerfeldein.de] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dramatische Wolken dank Photoshop &#124; birgitengelhardt.de</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/01/dramatische-wolken-und-lightroom/#comment-45453</link>
		<dc:creator>Dramatische Wolken dank Photoshop &#124; birgitengelhardt.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4069#comment-45453</guid>
		<description>[...] .: Pers&#246;nliches :., .: Tests &amp; Empfehlungen :.    Dr&#252;ben bei kwerfeldein.de gibt es einen interessanten Videocast. Boris vom nSonic Podcast zeigt, wie man in RAW fotografierte Wolken intensivieren kann. Zwar auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] .: Pers&#246;nliches :., .: Tests &amp; Empfehlungen :.    Dr&#252;ben bei kwerfeldein.de gibt es einen interessanten Videocast. Boris vom nSonic Podcast zeigt, wie man in RAW fotografierte Wolken intensivieren kann. Zwar auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rohkost &#124; dieolsenban.de</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/01/dramatische-wolken-und-lightroom/#comment-39780</link>
		<dc:creator>Rohkost &#124; dieolsenban.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4069#comment-39780</guid>
		<description>[...] Wie so eine Bearbeitung im RAW-Konverter (hier allerdings Lightroom) funktioniert seht ihr bei kwerfeldein.de   Ablegen? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie so eine Bearbeitung im RAW-Konverter (hier allerdings Lightroom) funktioniert seht ihr bei kwerfeldein.de   Ablegen? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/01/dramatische-wolken-und-lightroom/#comment-39319</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4069#comment-39319</guid>
		<description>Vielen vielen Dank f&#252;r diesen tollen Screencast ... der bringt mich wirklich weiter. Das war toll und kurzweilig zuzuschauen. Hat mir richtig Spass gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen vielen Dank f&#252;r diesen tollen Screencast &#8230; der bringt mich wirklich weiter. Das war toll und kurzweilig zuzuschauen. Hat mir richtig Spass gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: June</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/01/dramatische-wolken-und-lightroom/#comment-38950</link>
		<dc:creator>June</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4069#comment-38950</guid>
		<description>Oh, auf die Browser-Idee bin ich noch nicht gekommen. Mit dem IE funktioniert es. Vielen Dank! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, auf die Browser-Idee bin ich noch nicht gekommen. Mit dem IE funktioniert es. Vielen Dank! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Gommel</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/01/dramatische-wolken-und-lightroom/#comment-38925</link>
		<dc:creator>Martin Gommel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4069#comment-38925</guid>
		<description>@June: Nope, leider nicht. Hast Du den Flashplayer installiert? Mit welchem Browser surfst Du?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@June: Nope, leider nicht. Hast Du den Flashplayer installiert? Mit welchem Browser surfst Du?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: June</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/01/dramatische-wolken-und-lightroom/#comment-38924</link>
		<dc:creator>June</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4069#comment-38924</guid>
		<description>Gibt es das vielleicht auch als Textbeitrag? Das Video pr&#228;sentiert sich mir aus unbekannten Gr&#252;nden als schwarzer Kasten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es das vielleicht auch als Textbeitrag? Das Video pr&#228;sentiert sich mir aus unbekannten Gr&#252;nden als schwarzer Kasten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dramatische Wolken dank Photoshop &#124; www.birgitengelhardt.de</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/01/dramatische-wolken-und-lightroom/#comment-38375</link>
		<dc:creator>Dramatische Wolken dank Photoshop &#124; www.birgitengelhardt.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4069#comment-38375</guid>
		<description>[...] .: Verlinkt :., Experimente    Dr&#252;ben bei kwerfeldein.de habe ich einen interessanten Videocast. Boris vom nSonic Podcast zeigt, wie man in RAW fotografierte Wolken intensivieren kann. Zwar auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] .: Verlinkt :., Experimente    Dr&#252;ben bei kwerfeldein.de habe ich einen interessanten Videocast. Boris vom nSonic Podcast zeigt, wie man in RAW fotografierte Wolken intensivieren kann. Zwar auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Screencast: Wolkendrama mit Lightroom :: Rebelreflex</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/06/01/dramatische-wolken-und-lightroom/#comment-38283</link>
		<dc:creator>Screencast: Wolkendrama mit Lightroom :: Rebelreflex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=4069#comment-38283</guid>
		<description>[...] k&#246;nnt ihr euch ja mal den Screencast anschauen, den Boris Nienke von nSonic.de letzte Woche f&#252;r kwerfeldein.de gemacht hat. Es geht um Postprocessing in Lightroom, und zwar wie man die sch&#246;nen Kumuluswolken, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] k&#246;nnt ihr euch ja mal den Screencast anschauen, den Boris Nienke von nSonic.de letzte Woche f&#252;r kwerfeldein.de gemacht hat. Es geht um Postprocessing in Lightroom, und zwar wie man die sch&#246;nen Kumuluswolken, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

