<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Photoshop Tutorial: Sch&#228;rfen per Hochpass</title>
	<atom:link href="http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/</link>
	<description>Das Fotografie Magazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 21:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Roswitha</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/#comment-65796</link>
		<dc:creator>Roswitha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2942#comment-65796</guid>
		<description>Vielen herzlichen Dank f&#252;r das Video. Hat mir sehr geholfen habe es gleich nachgemacht.

LG

Roswitha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen herzlichen Dank f&#252;r das Video. Hat mir sehr geholfen habe es gleich nachgemacht.</p>
<p>LG</p>
<p>Roswitha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Foto-Desigern aus Garching</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/#comment-54835</link>
		<dc:creator>Foto-Desigern aus Garching</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2942#comment-54835</guid>
		<description>Einen &#228;hnlichen Effekt kann man schneller erzielen, indem man:

-die Hintergrundebene zweimal kopiert, wie im Video, 
-die Obere invertiert ,also umkehrt und auf &quot;Strahlendes Licht&quot; stellt,
-diese mit dem Filter, &quot;Matter machen&quot; behandelt,
-dann die beide kopierten Ebenen auf eine Ebene reduziert
-und diese dann auf &quot;Weiches Licht&quot; stellt. 

Probierts mal aus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einen &#228;hnlichen Effekt kann man schneller erzielen, indem man:</p>
<p>-die Hintergrundebene zweimal kopiert, wie im Video,<br />
-die Obere invertiert ,also umkehrt und auf &#8220;Strahlendes Licht&#8221; stellt,<br />
-diese mit dem Filter, &#8220;Matter machen&#8221; behandelt,<br />
-dann die beide kopierten Ebenen auf eine Ebene reduziert<br />
-und diese dann auf &#8220;Weiches Licht&#8221; stellt. </p>
<p>Probierts mal aus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jan</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/#comment-50353</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2942#comment-50353</guid>
		<description>Ja mit Photoshop kann man schon eine Menge machen, leider bin ich da nicht so begabt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja mit Photoshop kann man schon eine Menge machen, leider bin ich da nicht so begabt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wonco Photography &#187; Looking Sharp &#8211; mit Hochpass</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/#comment-40517</link>
		<dc:creator>Wonco Photography &#187; Looking Sharp &#8211; mit Hochpass</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2942#comment-40517</guid>
		<description>[...] das alles noch nicht genug ist, der kann sich auch gern das fol­gende Video von Mar­tin Gom­mel von kwer​fel​dein​.de und Mirko Theophil von 9fx​.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das alles noch nicht genug ist, der kann sich auch gern das fol­gende Video von Mar­tin Gom­mel von kwer​fel​dein​.de und Mirko Theophil von 9fx​.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Looking Sharp &#8211; Schärfen mit Hochpass</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/#comment-40071</link>
		<dc:creator>Looking Sharp &#8211; Schärfen mit Hochpass</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2942#comment-40071</guid>
		<description>[...] in Martin Gommel´s Blog auch ein Video zum Thema Hochpass-Sch&#228;rfen von Mirko Theophil ansehen. (http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/)   Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Martin Gommel´s Blog auch ein Video zum Thema Hochpass-Sch&#228;rfen von Mirko Theophil ansehen. (<a href="http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/" rel="nofollow"></a><a href='http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/'>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/</a>)   Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Photoshop Tutorials - Quicklinks</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/#comment-33754</link>
		<dc:creator>Photoshop Tutorials - Quicklinks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 06:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2942#comment-33754</guid>
		<description>[...] Sch&#228;rfen mit Hochpass ist bei vielen verp&#246;hnt, doch ich finde, dass dadurch ein wesentlich dynamischeres Bild entsteht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sch&#228;rfen mit Hochpass ist bei vielen verp&#246;hnt, doch ich finde, dass dadurch ein wesentlich dynamischeres Bild entsteht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/#comment-33743</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 12:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2942#comment-33743</guid>
		<description>Mache es an sich nicht anders wie Raventhird und belasse die Fotos im Original auf der Platte. Gesch&#228;rft wird nur f&#252;rs Netz oder einem Ausdruck.

Ansosten ein prima Tutorial, hab n&#228;mlich beinahe wieder vergessen wie es ging, da aus bequemlichkeit in den letzten Jahren eher mit dem &lt;em&gt;Gau&#223;schen Weichzeichner&lt;/em&gt; gearbeitet habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mache es an sich nicht anders wie Raventhird und belasse die Fotos im Original auf der Platte. Gesch&#228;rft wird nur f&#252;rs Netz oder einem Ausdruck.</p>
<p>Ansosten ein prima Tutorial, hab n&#228;mlich beinahe wieder vergessen wie es ging, da aus bequemlichkeit in den letzten Jahren eher mit dem <em>Gau&#223;schen Weichzeichner</em> gearbeitet habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Raventhird</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/#comment-33592</link>
		<dc:creator>Raventhird</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2942#comment-33592</guid>
		<description>Hochpasssch&#228;rfen habe ich auch eine zeitlang gemacht, ich konnte allerdings keinen wirklichen Vorteil erkennen und da ich Bilder sowieso nur sch&#228;rfe, wenn sie f&#252;r Web oder f&#252;r den Druck sind und meine restlichen Photos ungesch&#228;rft abgespeichert werden (wer wei&#223;, welche gute Sch&#228;rfemethode irgendwann in Zukunft kommt + ich will dann nicht mit lauter altmodisch gesch&#228;rften Bildern rumstehen), bin ich irgednwann doch wieder zur USM zur&#252;ck.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hochpasssch&#228;rfen habe ich auch eine zeitlang gemacht, ich konnte allerdings keinen wirklichen Vorteil erkennen und da ich Bilder sowieso nur sch&#228;rfe, wenn sie f&#252;r Web oder f&#252;r den Druck sind und meine restlichen Photos ungesch&#228;rft abgespeichert werden (wer wei&#223;, welche gute Sch&#228;rfemethode irgendwann in Zukunft kommt + ich will dann nicht mit lauter altmodisch gesch&#228;rften Bildern rumstehen), bin ich irgednwann doch wieder zur USM zur&#252;ck.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dimi</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/#comment-33512</link>
		<dc:creator>Dimi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 16:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2942#comment-33512</guid>
		<description>Ich kenne schon diese Technik, jedoch nur mit einer Ebene. Man kann die Sch&#228;rfe verst&#228;rken, indem man die F&#252;llmethode von &quot;weiches Licht&quot; auf &quot;hartes Licht&quot; oder &quot;strahlendes Licht&quot; umstellt. 
Manchmal ist diese Technik besser f&#252;r die Bearbeitung, wenn man selektiv nachsch&#228;rfen will. Man kann den Inhalt der Sch&#228;rfeebene mit dem Radiergummi-Werkzeug teilweise l&#246;schen und so sanfte &#220;berg&#228;nge zwischen Sch&#228;rfe und Unsch&#228;rfe schaffen.

Schade, dass man im Video nicht erkl&#228;rt, wof&#252;r man zwei Ebenen statt einer nimmt bzw. wie das ganze funktionert :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne schon diese Technik, jedoch nur mit einer Ebene. Man kann die Sch&#228;rfe verst&#228;rken, indem man die F&#252;llmethode von &#8220;weiches Licht&#8221; auf &#8220;hartes Licht&#8221; oder &#8220;strahlendes Licht&#8221; umstellt.<br />
Manchmal ist diese Technik besser f&#252;r die Bearbeitung, wenn man selektiv nachsch&#228;rfen will. Man kann den Inhalt der Sch&#228;rfeebene mit dem Radiergummi-Werkzeug teilweise l&#246;schen und so sanfte &#220;berg&#228;nge zwischen Sch&#228;rfe und Unsch&#228;rfe schaffen.</p>
<p>Schade, dass man im Video nicht erkl&#228;rt, wof&#252;r man zwei Ebenen statt einer nimmt bzw. wie das ganze funktionert :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Isi</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/#comment-33510</link>
		<dc:creator>Isi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2942#comment-33510</guid>
		<description>Also ich mach das auch fast immer per Hochpass. Geht schnell und einfach und sieht gut aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich mach das auch fast immer per Hochpass. Geht schnell und einfach und sieht gut aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

