<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die beliebtesten Kameras auf kwerfeldein.de</title>
	<atom:link href="http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/12/kameras-kameras-kameras-die-20-beliebtesten-auf-kwerfeldeinde-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/12/kameras-kameras-kameras-die-20-beliebtesten-auf-kwerfeldeinde-2/</link>
	<description>Das Fotografie Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Welches ist die beliebteste Kamera? &#124; Oberlehrer</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/12/kameras-kameras-kameras-die-20-beliebtesten-auf-kwerfeldeinde-2/#comment-37979</link>
		<dc:creator>Welches ist die beliebteste Kamera? &#124; Oberlehrer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 09:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2927#comment-37979</guid>
		<description>[...] freiwillige Umfrage &#8220;Die beliebtesten Kameras auf kwerfeldein.de&#8220;, einem Blog zur Digitalfotografie. Dort haben sich eine Menge Leser an einer Umfrage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] freiwillige Umfrage &#8220;Die beliebtesten Kameras auf kwerfeldein.de&#8220;, einem Blog zur Digitalfotografie. Dort haben sich eine Menge Leser an einer Umfrage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guido</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/12/kameras-kameras-kameras-die-20-beliebtesten-auf-kwerfeldeinde-2/#comment-33504</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2927#comment-33504</guid>
		<description>Canon lag jahrelang bei den DSLR-Verk&#228;ufen vor Nikon und das spiegelt sich hier wieder. Die aktuelle Canon-Userbasis ist gr&#246;&#223;er als die von Nikon. Bei den aktuellen Verkaufszahlen liegen aber beide gleich auf bzw. Nikon sogar leicht vorn. Wenn dieser Zustand l&#228;nger anh&#228;lt, dann d&#252;rfte so eine Umfrage in 2-3 Jahren ein ausgeglicheneres Bild ergeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Canon lag jahrelang bei den DSLR-Verk&#228;ufen vor Nikon und das spiegelt sich hier wieder. Die aktuelle Canon-Userbasis ist gr&#246;&#223;er als die von Nikon. Bei den aktuellen Verkaufszahlen liegen aber beide gleich auf bzw. Nikon sogar leicht vorn. Wenn dieser Zustand l&#228;nger anh&#228;lt, dann d&#252;rfte so eine Umfrage in 2-3 Jahren ein ausgeglicheneres Bild ergeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom (C:=</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/12/kameras-kameras-kameras-die-20-beliebtesten-auf-kwerfeldeinde-2/#comment-33481</link>
		<dc:creator>Tom (C:=</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 22:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2927#comment-33481</guid>
		<description>Vermutlich ist diese Statistik etwas aussagekr&#228;ftiger:
http://flickr.com/cameras/
Allerdings kann Flickr auch nur die Exif Daten auswerten. Viele Photoshop Anwender (die f&#252;r Web speichern verwenden) fallen dann schonmal raus.

VG, Tom (C:=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vermutlich ist diese Statistik etwas aussagekr&#228;ftiger:<br />
<a href="http://flickr.com/cameras/" rel="nofollow"></a><a href='http://flickr.com/cameras/'>http://flickr.com/cameras/</a><br />
Allerdings kann Flickr auch nur die Exif Daten auswerten. Viele Photoshop Anwender (die f&#252;r Web speichern verwenden) fallen dann schonmal raus.</p>
<p>VG, Tom (C:=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aaron</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/12/kameras-kameras-kameras-die-20-beliebtesten-auf-kwerfeldeinde-2/#comment-33480</link>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 22:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2927#comment-33480</guid>
		<description>schade, dass Du nicht &quot;gezwungen&quot; warst, ein Bild von einer Praktica raus zu suchen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schade, dass Du nicht &#8220;gezwungen&#8221; warst, ein Bild von einer Praktica raus zu suchen ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: filipfinger</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/12/kameras-kameras-kameras-die-20-beliebtesten-auf-kwerfeldeinde-2/#comment-33474</link>
		<dc:creator>filipfinger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2927#comment-33474</guid>
		<description>ja die K10D ist ja gar nicht mal so wenig vertreten - also ich h&#228;tte mit viel weniger gerechnet! sehr sch&#246;n, dass noch andere der kamera vertrauen! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja die K10D ist ja gar nicht mal so wenig vertreten &#8211; also ich h&#228;tte mit viel weniger gerechnet! sehr sch&#246;n, dass noch andere der kamera vertrauen! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/12/kameras-kameras-kameras-die-20-beliebtesten-auf-kwerfeldeinde-2/#comment-33470</link>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2927#comment-33470</guid>
		<description>Hab mal geschaut wie der aktuelle Wert der Top 20 ausschaut, bzw. ob man diese Kameras &#252;berhaupt noch kaufen kann. Hier ist das Ergebnis (Werte aus Amazon)

1. Canon EOS 400D - 440,00
2. Canon EOS 40D - 749,00
3. Canon EOS 450D - 494,79
4. Nikon D80 - 415,00
5. Canon EOS 350D - Aktuell nicht mehr verf&#252;gbar
6. Nikon D40 - 351,09 (Set mit 18-55)
7. Nikon D300 - 1.418,95
8. Canon EOS 5D - 2.399,95 (Mark II)
9. Canon EOS 20D - Aktuell nicht mehr verf&#252;gbar
10.Pentax K10D - 515,00
11.Canon EOS 30D - 570,00 (set mit EF-S 18-55)
12.Nikon D90 - 787,95
13.Canon EOS 50D - 1.058,95
14.Nikon D200 - 1.499,99
15.Nikon D60 - 344,98
16.Nikon D70 - 250,00
17.Sony A700 - 783,00
18.Olympus E500 - Aktuell nicht mehr verf&#252;gbar
19.Pentax K100D - 340,00 (im Kit)
20.Canon EOS 300D - Aktuell nicht mehr verf&#252;gbar

Alle Werte in EURO

Lieben Gru&#223;

Harald</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mal geschaut wie der aktuelle Wert der Top 20 ausschaut, bzw. ob man diese Kameras &#252;berhaupt noch kaufen kann. Hier ist das Ergebnis (Werte aus Amazon)</p>
<p>1. Canon EOS 400D &#8211; 440,00<br />
2. Canon EOS 40D &#8211; 749,00<br />
3. Canon EOS 450D &#8211; 494,79<br />
4. Nikon D80 &#8211; 415,00<br />
5. Canon EOS 350D &#8211; Aktuell nicht mehr verf&#252;gbar<br />
6. Nikon D40 &#8211; 351,09 (Set mit 18-55)<br />
7. Nikon D300 &#8211; 1.418,95<br />
8. Canon EOS 5D &#8211; 2.399,95 (Mark II)<br />
9. Canon EOS 20D &#8211; Aktuell nicht mehr verf&#252;gbar<br />
10.Pentax K10D &#8211; 515,00<br />
11.Canon EOS 30D &#8211; 570,00 (set mit EF-S 18-55)<br />
12.Nikon D90 &#8211; 787,95<br />
13.Canon EOS 50D &#8211; 1.058,95<br />
14.Nikon D200 &#8211; 1.499,99<br />
15.Nikon D60 &#8211; 344,98<br />
16.Nikon D70 &#8211; 250,00<br />
17.Sony A700 &#8211; 783,00<br />
18.Olympus E500 &#8211; Aktuell nicht mehr verf&#252;gbar<br />
19.Pentax K100D &#8211; 340,00 (im Kit)<br />
20.Canon EOS 300D &#8211; Aktuell nicht mehr verf&#252;gbar</p>
<p>Alle Werte in EURO</p>
<p>Lieben Gru&#223;</p>
<p>Harald</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/12/kameras-kameras-kameras-die-20-beliebtesten-auf-kwerfeldeinde-2/#comment-33445</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2927#comment-33445</guid>
		<description>Canon haben ja echt viele :)

Ich - als EOS 400D-Besitzer - denke mal dass die neueren Modelle nicht so sehr vertreten sind, da die &quot;alten&quot; ja nicht wirklich schlecht sind. Man muss ja nicht aller 1 Jahr ein neues Modell kaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Canon haben ja echt viele :)</p>
<p>Ich &#8211; als EOS 400D-Besitzer &#8211; denke mal dass die neueren Modelle nicht so sehr vertreten sind, da die &#8220;alten&#8221; ja nicht wirklich schlecht sind. Man muss ja nicht aller 1 Jahr ein neues Modell kaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/12/kameras-kameras-kameras-die-20-beliebtesten-auf-kwerfeldeinde-2/#comment-33444</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2927#comment-33444</guid>
		<description>@Julian: Klar, dass das eine Eigenschaft von Exoten ist. Die Kameraverteilung ist hier dennoch ein wenig eint&#246;nig, nicht wahr?

Auch dir stimme ich zu, Lennart. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man Canon hat, weil man damit am besten zu recht kommt.

http://beatpics.wordpress.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Julian: Klar, dass das eine Eigenschaft von Exoten ist. Die Kameraverteilung ist hier dennoch ein wenig eint&#246;nig, nicht wahr?</p>
<p>Auch dir stimme ich zu, Lennart. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man Canon hat, weil man damit am besten zu recht kommt.</p>
<p><a href="http://beatpics.wordpress.com" rel="nofollow"></a><a href='http://beatpics.wordpress.com'>http://beatpics.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lennart</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/12/kameras-kameras-kameras-die-20-beliebtesten-auf-kwerfeldeinde-2/#comment-33439</link>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2927#comment-33439</guid>
		<description>woohoo, nikon ftw! ich finde es nicht schlimm, dass canon, wie manche sagen, mainstream ist. fotograph und kamera sollten zusammenpassen. wenn ich eine kamera kaufe, will ich, dass sie sich gut anf&#252;hlt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>woohoo, nikon ftw! ich finde es nicht schlimm, dass canon, wie manche sagen, mainstream ist. fotograph und kamera sollten zusammenpassen. wenn ich eine kamera kaufe, will ich, dass sie sich gut anf&#252;hlt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: W4yne</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/12/kameras-kameras-kameras-die-20-beliebtesten-auf-kwerfeldeinde-2/#comment-33437</link>
		<dc:creator>W4yne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=2927#comment-33437</guid>
		<description>Best&#228;tigt mal wieder das Canon Mainstream ist ;D
MfG Jim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Best&#228;tigt mal wieder das Canon Mainstream ist ;D<br />
MfG Jim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

