<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die ISO verstehen</title>
	<atom:link href="http://kwerfeldein.de/index.php/2008/08/06/die-iso-verstehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/08/06/die-iso-verstehen/</link>
	<description>Das Fotografie Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Vanessa</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/08/06/die-iso-verstehen/#comment-84470</link>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=1616#comment-84470</guid>
		<description>Hallo an euch alle!
kann mir i-jemand mal eine Reihe Beispiele von einem Motiv zeigen, wo versch. ISO´s angewendet werden?
Ich z.B. bin eher so die Landschaftsfotografin, (wobei ich mich selbst nicht Fotografin nennen m&#246;chte, da ich erst 14 bin!) aber ich nehme auch gern Nahaufnahmen, so wie Schmetterlinge, Tropfen auf Bl&#228;ttern etc.
Meine Bitte hier noch mal:

Ich w&#252;rde mich sehr &#252;ber Antworten mit Bildern freuen, wo die ISO Werte beistehen, gerne viele versch. ISO´s!

DANKE an alle die mir hier sehr helfen!

LG. Vanessa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo an euch alle!<br />
kann mir i-jemand mal eine Reihe Beispiele von einem Motiv zeigen, wo versch. ISO´s angewendet werden?<br />
Ich z.B. bin eher so die Landschaftsfotografin, (wobei ich mich selbst nicht Fotografin nennen m&#246;chte, da ich erst 14 bin!) aber ich nehme auch gern Nahaufnahmen, so wie Schmetterlinge, Tropfen auf Bl&#228;ttern etc.<br />
Meine Bitte hier noch mal:</p>
<p>Ich w&#252;rde mich sehr &#252;ber Antworten mit Bildern freuen, wo die ISO Werte beistehen, gerne viele versch. ISO´s!</p>
<p>DANKE an alle die mir hier sehr helfen!</p>
<p>LG. Vanessa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teil 2 der Feuerwerksfotografie &#124; foto-zirkel.de</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/08/06/die-iso-verstehen/#comment-71727</link>
		<dc:creator>Teil 2 der Feuerwerksfotografie &#124; foto-zirkel.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=1616#comment-71727</guid>
		<description>[...] meisten Fotografen vom Smithsonian empfehlen, eine ISO 64 oder ISO 100 Einstellung zu benutzen. Wieder andere, wie z.B. Talman, bevorzugen eine Farbnegativeinstellung, da „sie eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meisten Fotografen vom Smithsonian empfehlen, eine ISO 64 oder ISO 100 Einstellung zu benutzen. Wieder andere, wie z.B. Talman, bevorzugen eine Farbnegativeinstellung, da „sie eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alina H.</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/08/06/die-iso-verstehen/#comment-67327</link>
		<dc:creator>Alina H.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 10:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=1616#comment-67327</guid>
		<description>Ich habs rausbekommen, dankesch&#246;n :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habs rausbekommen, dankesch&#246;n :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/08/06/die-iso-verstehen/#comment-67320</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=1616#comment-67320</guid>
		<description>Die ISO kannst Du nur in den &quot;kreativen&quot; Modi einstellen. Ich kenn die 1000D jetzt nicht so gut, aber da m&#252;sste oben drauf ein Rad sein, das musst Du auf M, Av oder Tv stellen. Wenn Du dann den ISO-Knopf dr&#252;ckst und zeitgleich an dem Rad an Deinem rechten Zeigefinger drehst, sollte sich der Wert ver&#228;ndern. Vielleicht reicht es aber auch, den ISO-Knopf nur 1x zu dr&#252;cken, und den Wert dann mit den Pfeiltasten neben dem Kameradisplay einzustellen. Aber das wirst Du sicher herausfinden ;-)

Kleiner - nein: riesengro&#223;er - Tipp: F&#252;r solchen Kram empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitung der Kamera in Ruhe zu lesen. Am besten mit der Kamera in der Hand, damit Du die Funktionen alle gleich ausprobieren kannst. Dann lernst Du alle Funktionen systematisch kennen, wei&#223;t wozu sie gut sind und kannst sie Dir - wenn Du sie gleich ausprobierst - auch besser merken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die ISO kannst Du nur in den &#8220;kreativen&#8221; Modi einstellen. Ich kenn die 1000D jetzt nicht so gut, aber da m&#252;sste oben drauf ein Rad sein, das musst Du auf M, Av oder Tv stellen. Wenn Du dann den ISO-Knopf dr&#252;ckst und zeitgleich an dem Rad an Deinem rechten Zeigefinger drehst, sollte sich der Wert ver&#228;ndern. Vielleicht reicht es aber auch, den ISO-Knopf nur 1x zu dr&#252;cken, und den Wert dann mit den Pfeiltasten neben dem Kameradisplay einzustellen. Aber das wirst Du sicher herausfinden ;-)</p>
<p>Kleiner &#8211; nein: riesengro&#223;er &#8211; Tipp: F&#252;r solchen Kram empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitung der Kamera in Ruhe zu lesen. Am besten mit der Kamera in der Hand, damit Du die Funktionen alle gleich ausprobieren kannst. Dann lernst Du alle Funktionen systematisch kennen, wei&#223;t wozu sie gut sind und kannst sie Dir &#8211; wenn Du sie gleich ausprobierst &#8211; auch besser merken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alina H.</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/08/06/die-iso-verstehen/#comment-67318</link>
		<dc:creator>Alina H.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=1616#comment-67318</guid>
		<description>Ich habe eine Canon EOS 1000D die hat sogar nen eigenen ISO knopf den man jedoch nicht benutzen kann da es auf &quot;automatisch&quot; gestellt ist, auch im Menu finde ich nichts womit ich selbst einstellen k&#246;nnte.
Nervt mich gerade ein bisschen!

Aber gut das ich endlich weis wof&#252;r schonmal ein paar Zahlen da sind.
Danke (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine Canon EOS 1000D die hat sogar nen eigenen ISO knopf den man jedoch nicht benutzen kann da es auf &#8220;automatisch&#8221; gestellt ist, auch im Menu finde ich nichts womit ich selbst einstellen k&#246;nnte.<br />
Nervt mich gerade ein bisschen!</p>
<p>Aber gut das ich endlich weis wof&#252;r schonmal ein paar Zahlen da sind.<br />
Danke (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das erste Objektiv: Eine Empfehlung &#124; Digitale Fotografie Lernen - KWERFELDEIN - Martin Gommel</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/08/06/die-iso-verstehen/#comment-50887</link>
		<dc:creator>Das erste Objektiv: Eine Empfehlung &#124; Digitale Fotografie Lernen - KWERFELDEIN - Martin Gommel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=1616#comment-50887</guid>
		<description>[...] noch gar nicht so wichtig. Gerade am Anfang hat man genug damit zu tun, Belichtungszeit, Blende und ISO auseinanderzuhalten und passend einzustellen &#8211; da kann es unter Umst&#228;nden sogar angenehm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch gar nicht so wichtig. Gerade am Anfang hat man genug damit zu tun, Belichtungszeit, Blende und ISO auseinanderzuhalten und passend einzustellen &#8211; da kann es unter Umst&#228;nden sogar angenehm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: In der Schärfe liegt die Kraft &#124; Digitale Fotografie Lernen - KWERFELDEIN - Martin Gommel</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/08/06/die-iso-verstehen/#comment-42084</link>
		<dc:creator>In der Schärfe liegt die Kraft &#124; Digitale Fotografie Lernen - KWERFELDEIN - Martin Gommel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=1616#comment-42084</guid>
		<description>[...] Hohe ISO-Werte bringen nicht nur Rauschen mit sich sondern auch eine leichte Unsch&#228;rfe. Vergleicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hohe ISO-Werte bringen nicht nur Rauschen mit sich sondern auch eine leichte Unsch&#228;rfe. Vergleicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Gommels Weblog: Grundlagen der Fotografie &#124; Nikon-BLOG</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/08/06/die-iso-verstehen/#comment-40446</link>
		<dc:creator>Martin Gommels Weblog: Grundlagen der Fotografie &#124; Nikon-BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=1616#comment-40446</guid>
		<description>[...] Die ISO verstehen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die ISO verstehen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/08/06/die-iso-verstehen/#comment-38131</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=1616#comment-38131</guid>
		<description>Danke, super erkl&#228;rt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, super erkl&#228;rt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/08/06/die-iso-verstehen/#comment-27414</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 05:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/?p=1616#comment-27414</guid>
		<description>@Moritz &amp; Renee: Den Grund erkl&#228;rt #5 Guido sehr gut. Die Verst&#228;rkung des Lichtsignals ist nat&#252;rlich bei jedem Hersteller/jeder Kamera anders.
Ein hoher ISO-Wert sieht meiner Meinung nach bei Schwarzwei&#223;bildern sehr sch&#246;n aus. In Farbbildern finde ich das farbige Rauschen eher h&#228;sslich.

Ich teile wuebbenas Meinung bzgl der Einstellungen. Durch komplett manuelles Fotografieren erlebt man keine b&#246;sen &#220;berraschungen, da man mit der Zeit wei&#223;, welche Einstellungen f&#252;r welche Situation die besten sind.
Ausgenommen hier der Fokus, manuell ist der meiner Meinung nach nur sinnig, wenn man einen bestimmten Unsch&#228;rfegrad vom Hauptmotiv erreichen will. Autofokus mit einem Messpunkt ist das manuellste, was ich benutze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Moritz &amp; Renee: Den Grund erkl&#228;rt #5 Guido sehr gut. Die Verst&#228;rkung des Lichtsignals ist nat&#252;rlich bei jedem Hersteller/jeder Kamera anders.<br />
Ein hoher ISO-Wert sieht meiner Meinung nach bei Schwarzwei&#223;bildern sehr sch&#246;n aus. In Farbbildern finde ich das farbige Rauschen eher h&#228;sslich.</p>
<p>Ich teile wuebbenas Meinung bzgl der Einstellungen. Durch komplett manuelles Fotografieren erlebt man keine b&#246;sen &#220;berraschungen, da man mit der Zeit wei&#223;, welche Einstellungen f&#252;r welche Situation die besten sind.<br />
Ausgenommen hier der Fokus, manuell ist der meiner Meinung nach nur sinnig, wenn man einen bestimmten Unsch&#228;rfegrad vom Hauptmotiv erreichen will. Autofokus mit einem Messpunkt ist das manuellste, was ich benutze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

