<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Belichtungszeit verstehen</title>
	<atom:link href="http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/</link>
	<description>Das Fotografie Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die Blende verstehen (Teil 1) &#124; KWERFELDEIN &#124; Fotografie Magazin</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-99309</link>
		<dc:creator>Die Blende verstehen (Teil 1) &#124; KWERFELDEIN &#124; Fotografie Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-99309</guid>
		<description>[...] wie weit das Objektiv ge&#246;ffnet ist &#8211; aber nicht wie lange. Das regelt bekanntlich die Belichtungszeit. Die beiden, die auch schon als Bruder und Schwester betitelt habe, arbeiten also zusammen. Aber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie weit das Objektiv ge&#246;ffnet ist &#8211; aber nicht wie lange. Das regelt bekanntlich die Belichtungszeit. Die beiden, die auch schon als Bruder und Schwester betitelt habe, arbeiten also zusammen. Aber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: redefine</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-76883</link>
		<dc:creator>redefine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-76883</guid>
		<description>minimum bedeutet du solltest es als grenze sehen also bei 50mm brennweite 1/50 mit cropfaktor z.b. 1,6 1/80 (ob nun richtig oder falsch rechne den cropfaktor lieber mit rein) du kannst dann die belichtungszeit nat&#252;rlich schneller gestalten wie du m&#246;chtest also 1/100 oder 1/200 nur nicht h&#246;her gehen

um l&#228;nger zu belichten und die gefahr einer &#252;berbelichtung zu minimieren empfiehlt sich die blende h&#246;her zu schliessren solltest du beim maximum deiner blende angekommen sein und doch &#252;berbelichtung haben kauf dir einen gescheiten graufilter :) ein graufilter empfiehlt sich auch wenn du mit offener blende und langer belichtungszeit fotografieren m&#246;chtest z.b. f&#252;r den bokeh effekt und dynamischen motiven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minimum bedeutet du solltest es als grenze sehen also bei 50mm brennweite 1/50 mit cropfaktor z.b. 1,6 1/80 (ob nun richtig oder falsch rechne den cropfaktor lieber mit rein) du kannst dann die belichtungszeit nat&#252;rlich schneller gestalten wie du m&#246;chtest also 1/100 oder 1/200 nur nicht h&#246;her gehen</p>
<p>um l&#228;nger zu belichten und die gefahr einer &#252;berbelichtung zu minimieren empfiehlt sich die blende h&#246;her zu schliessren solltest du beim maximum deiner blende angekommen sein und doch &#252;berbelichtung haben kauf dir einen gescheiten graufilter :) ein graufilter empfiehlt sich auch wenn du mit offener blende und langer belichtungszeit fotografieren m&#246;chtest z.b. f&#252;r den bokeh effekt und dynamischen motiven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alina H.</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-67319</link>
		<dc:creator>Alina H.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-67319</guid>
		<description>Super Erkl&#228;rt!
Ich muss nur noch finden WIE ich das bei meiner Kamera einstelle!
Mein &quot;Baby&quot; will ja immer alles automatisch machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Erkl&#228;rt!<br />
Ich muss nur noch finden WIE ich das bei meiner Kamera einstelle!<br />
Mein &#8220;Baby&#8221; will ja immer alles automatisch machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-60800</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-60800</guid>
		<description>Korrektur im letzten Satz: &#252;berbelichtet w&#228;re...

Sorry 

MfG Adrian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korrektur im letzten Satz: &#252;berbelichtet w&#228;re&#8230;</p>
<p>Sorry </p>
<p>MfG Adrian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-60798</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-60798</guid>
		<description>Moin.

Also ich verstehe das mit dem Minimum bei der Belichtungszeit nicht ganz. Soltte es es nicht hei&#223;en, dass bei 10mm die Belichtung 1/10 oder 1/20 die maximal l&#228;ngste Belichtung sein darf und alles was darunter ist, also 1/8 oder l&#228;nger, nicht mehr verwendet werden sollte. Mich irritiert diese Wort Minimum total...

H&#228;tte noch eine ander Sache. Wenn ich eine l&#228;ngere Belichtungszeit w&#228;hle um z. B. den Verwischeffekt zubekommen, w&#252;rde das Foto dann nicht stark &#252;berbelichtet? Dann w&#252;rden doch Details verschwinden oder was w&#228;re der Effekt? W&#228;re f&#252;r Antworten sehr dankbar, da dies alles Neuland ist f&#252;r mich. Wenn ich z. B. bei gutem Wetter bei 18mm Blende F8 w&#228;hle und dann die Belichtungszeit auf meiner Skala in den optimalen Bereich schiebe (nur als Beispiel 1/160), m&#246;chte aber gern eine l&#228;ngere Belichtung machen und verschiebe die Skala, dann bek&#228;me ich doch ein Bild was st&#228;rker unterbelichtet w&#228;re. Oder?

Danke f&#252;r die Hilfe

MfG Adrian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin.</p>
<p>Also ich verstehe das mit dem Minimum bei der Belichtungszeit nicht ganz. Soltte es es nicht hei&#223;en, dass bei 10mm die Belichtung 1/10 oder 1/20 die maximal l&#228;ngste Belichtung sein darf und alles was darunter ist, also 1/8 oder l&#228;nger, nicht mehr verwendet werden sollte. Mich irritiert diese Wort Minimum total&#8230;</p>
<p>H&#228;tte noch eine ander Sache. Wenn ich eine l&#228;ngere Belichtungszeit w&#228;hle um z. B. den Verwischeffekt zubekommen, w&#252;rde das Foto dann nicht stark &#252;berbelichtet? Dann w&#252;rden doch Details verschwinden oder was w&#228;re der Effekt? W&#228;re f&#252;r Antworten sehr dankbar, da dies alles Neuland ist f&#252;r mich. Wenn ich z. B. bei gutem Wetter bei 18mm Blende F8 w&#228;hle und dann die Belichtungszeit auf meiner Skala in den optimalen Bereich schiebe (nur als Beispiel 1/160), m&#246;chte aber gern eine l&#228;ngere Belichtung machen und verschiebe die Skala, dann bek&#228;me ich doch ein Bild was st&#228;rker unterbelichtet w&#228;re. Oder?</p>
<p>Danke f&#252;r die Hilfe</p>
<p>MfG Adrian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trinity</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-57203</link>
		<dc:creator>Trinity</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-57203</guid>
		<description>Hallo Martin,

vielen Dank f&#252;r die einfache und sehr sch&#246;ne Erkl&#228;rung!
Ich habe sehr viel verstanden. Genau das was man wissen muss!!!


Danke noch mal!

LG

Trinity ^-^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,</p>
<p>vielen Dank f&#252;r die einfache und sehr sch&#246;ne Erkl&#228;rung!<br />
Ich habe sehr viel verstanden. Genau das was man wissen muss!!!</p>
<p>Danke noch mal!</p>
<p>LG</p>
<p>Trinity ^-^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Gommel</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-52684</link>
		<dc:creator>Martin Gommel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-52684</guid>
		<description>@Simon: Sehr gerne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Simon: Sehr gerne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-52682</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-52682</guid>
		<description>Vielen,lieben und herzlichen Dank fuer diese tolle Veranschaulichung. Konnte viel lernen.
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen,lieben und herzlichen Dank fuer diese tolle Veranschaulichung. Konnte viel lernen.<br />
:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EroPhoto</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-50832</link>
		<dc:creator>EroPhoto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-50832</guid>
		<description>Toll erkl&#228;rt! Dankesch&#246;n! Du bist der Beste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toll erkl&#228;rt! Dankesch&#246;n! Du bist der Beste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das erste Objektiv: Eine Empfehlung &#124; Digitale Fotografie Lernen - KWERFELDEIN - Martin Gommel</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-50781</link>
		<dc:creator>Das erste Objektiv: Eine Empfehlung &#124; Digitale Fotografie Lernen - KWERFELDEIN - Martin Gommel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2008/07/04/die-belichtungszeit-verstehen/#comment-50781</guid>
		<description>[...] das ist vielleicht auch noch gar nicht so wichtig. Gerade am Anfang hat man genug damit zu tun, Belichtungszeit, Blende und ISO auseinanderzuhalten und passend einzustellen &#8211; da kann es unter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das ist vielleicht auch noch gar nicht so wichtig. Gerade am Anfang hat man genug damit zu tun, Belichtungszeit, Blende und ISO auseinanderzuhalten und passend einzustellen &#8211; da kann es unter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

