<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: How Symmetry and Antisymmetry Impact Your Photos</title>
	<atom:link href="http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/</link>
	<description>Das Fotografie Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Martin Gommel</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-54078</link>
		<dc:creator>Martin Gommel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-54078</guid>
		<description>Der Artikel war seinerzeit auf der Frontpage von Digg und hatte damals komplett kwerfeldein.de lahmgelegt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel war seinerzeit auf der Frontpage von Digg und hatte damals komplett kwerfeldein.de lahmgelegt ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martant</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-54076</link>
		<dc:creator>Martant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-54076</guid>
		<description>@Martin: kann das auch an der englischen Sprache des Artikels liegen, das er so oft aufgerufen wurde? Er ist ohne Frage in jeder Sprache exzellent...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martin: kann das auch an der englischen Sprache des Artikels liegen, das er so oft aufgerufen wurde? Er ist ohne Frage in jeder Sprache exzellent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webkataloge</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-35230</link>
		<dc:creator>webkataloge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-35230</guid>
		<description>Good informations, keep up the good work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good informations, keep up the good work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Samuel</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-26971</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 01:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-26971</guid>
		<description>Wow, great guest post. 
I actually love his work. Absolute impressive landscape images! great photographer with a new admirerer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, great guest post.<br />
I actually love his work. Absolute impressive landscape images! great photographer with a new admirerer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die 25 meist gelesenen Fotografie Artikel &#124; Digitale Fotografie Lernen - KWERFELDEIN - Martin Gommel</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-26062</link>
		<dc:creator>Die 25 meist gelesenen Fotografie Artikel &#124; Digitale Fotografie Lernen - KWERFELDEIN - Martin Gommel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 12:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-26062</guid>
		<description>[...] How Symmetry and Antisymmetry Impact Your Photos (7,945 Views) Witzig, nicht war ? Der meistgelesene Artikel zum Thema Fotografie stammt gar nicht von mir selbst, sondern von Brian Auer, dessen Gastpost damals die Frontpage von Digg erreicht. Worauf Kwerfeldein.de erst einmal 2 Tag ausgeknockt war [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How Symmetry and Antisymmetry Impact Your Photos (7,945 Views) Witzig, nicht war ? Der meistgelesene Artikel zum Thema Fotografie stammt gar nicht von mir selbst, sondern von Brian Auer, dessen Gastpost damals die Frontpage von Digg erreicht. Worauf Kwerfeldein.de erst einmal 2 Tag ausgeknockt war [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: World Design O! &#187; How symmetry and antisymmetry impact your photos</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-23375</link>
		<dc:creator>World Design O! &#187; How symmetry and antisymmetry impact your photos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-23375</guid>
		<description>[...] read more &#124; digg story [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] read more | digg story [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sawse dot Com &#187; Blog Archive &#187; Sawsey Links for Tuesday: Inspirational Design</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-23328</link>
		<dc:creator>Sawse dot Com &#187; Blog Archive &#187; Sawsey Links for Tuesday: Inspirational Design</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 00:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-23328</guid>
		<description>[...] high resolution Photoshop brushes. Also see these 99 resources for any graphic designer and learn how symmetry and asymmetry impact your photographic composition or how you can use 5 commonly recycled materials to create amazing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] high resolution Photoshop brushes. Also see these 99 resources for any graphic designer and learn how symmetry and asymmetry impact your photographic composition or how you can use 5 commonly recycled materials to create amazing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Impacto da simetria e assimetria « Fotojota</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-23299</link>
		<dc:creator>Impacto da simetria e assimetria « Fotojota</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 18:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-23299</guid>
		<description>[...] Este artigo explica como se pode utilizar a simetria e assimetria de forma interessante e com excelentes ilustrações, indo desde o &#8220;vulgar&#8221; reflexo na água até à simetria radial. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este artigo explica como se pode utilizar a simetria e assimetria de forma interessante e com excelentes ilustrações, indo desde o &#8220;vulgar&#8221; reflexo na água até à simetria radial. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Link Roundup 10-27-2007 &#124; Epic Edits Weblog</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-23298</link>
		<dc:creator>Link Roundup 10-27-2007 &#124; Epic Edits Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 16:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-23298</guid>
		<description>[...] How Symmetry and Antisymmetry Impact Your Photos Kwerfeldein A guest post article of mine about using symmetry in photography published on Martin Gommel&#8217;s photography blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How Symmetry and Antisymmetry Impact Your Photos Kwerfeldein A guest post article of mine about using symmetry in photography published on Martin Gommel&#8217;s photography blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-23275</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 18:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kwerfeldein.de/index.php/2007/10/22/how-symmetry-and-antisymmetry-impact-your-photos/#comment-23275</guid>
		<description>Manueller Trackback:

Sch&#246;ner Artikel, tolle Fotos. Ich f&#252;hlte mich davon inspiriert und habe mit einem aktuellen Foto auf &lt;a href=&quot;http://keen-eye.de/2007/10/22/the-art-of-seeing-symmetry-and-antisymmetry/&quot;&gt;Keen Eye&lt;/a&gt; geantwortet.

Thanks for the inspiring article, Brian. I answered with a photograph of mine on Keen Eye, please click on the link above to view it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manueller Trackback:</p>
<p>Sch&#246;ner Artikel, tolle Fotos. Ich f&#252;hlte mich davon inspiriert und habe mit einem aktuellen Foto auf <a href="http://keen-eye.de/2007/10/22/the-art-of-seeing-symmetry-and-antisymmetry/">Keen Eye</a> geantwortet.</p>
<p>Thanks for the inspiring article, Brian. I answered with a photograph of mine on Keen Eye, please click on the link above to view it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

